RVVZ铜芯电缆 |
执行标准:YD/T1173-2001 |
应用范围:铜芯阻燃电缆适用于交流额定电压0.6/1KV及以下的电力系统中,做输配电能用。产品除具有聚氯乙烯绝缘电缆已有的优良性能外,还具有柔软、易弯曲等特点。 |
RVVZ铜芯阻燃电缆型号及名称说明: |
型号 | 名称 |
RV | 铜芯聚氯乙烯绝缘电力软电缆 |
RVZ | 铜芯聚氯乙烯绝缘阻燃型电力软电缆 |
RVV | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力软电缆 |
RVVZ | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃型电力软电缆 |
RVV22 | 铜芯聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力软电缆 |
RVVZ22 | 铜芯聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套阻燃型软电缆 |
1*240 mm2 | 2*240 mm2 | 3*240 mm2 | 4*240 mm2 | 3*240+1*120 mm2 | 3*240+2*120 mm2 |
1*185 mm2 | 2*185 mm2 | 3*185 mm2 | 4*185 mm2 | 3*185+1*95 mm2 | 3*185+2*95 mm2 |
1*150 mm2 | 2*150 mm2 | 3*150 mm2 | 4*150 mm2 | 3*150+1*70 mm2 | 3*150+2*70 mm2 |
1*120 mm2 | 2*120 mm2 | 3*120 mm2 | 4*120 mm2 | 3*120+1*70 mm2 | 3*120+2*70 mm2 |
1*95 mm2 | 2*95 mm2 | 3*95 mm2 | 4*95 mm2 | 3*95+1*50 mm2 | 3*95+2*50 mm2 |
1*70 mm2 | 2*70 mm2 | 3*70 mm2 | 4*70 mm2 | 3*70+1*35 mm2 | 3*70 +2*35mm2 |
1*50 mm2 | 2*50 mm2 | 3*50 mm2 | 4*50 mm2 | 3*50 +1*25mm2 | 3*50+2*25 mm2 |
1*35 mm2 | 2*35 mm2 | 3*35 mm2 | 4*35 mm2 | 3*35 +1*16mm2 | 3*35 +2*16mm2 |
1*25 mm2 | 2*25 mm2 | 3*25 mm2 | 4*25 mm2 | 3*25+1*10 mm2 | 3*25 +2*10mm2 |
1*16 mm2 | 2*16 mm2 | 3*16 mm2 | 4*16 mm2 | 3*16+1*10 mm2 | 3*16 +2*10mm2 |
1*10 mm2 | 2*10 mm2 | 3*10 mm2 | 4*10 mm2 | 3*10+1*6 mm2 | 3*10+2*6 mm2 |
1*6 mm2 | 2*6 mm2 | 3*6 mm2 | 4*6 mm2 | 3*6 +1*4mm2 | 3*6 +2*4mm2 |
1*4 mm2 | 2*4 mm2 | 3*4 mm2 | 4*4 mm2 | 3*4+1*2.5 mm2 | 3*4+2*2.5 mm2 |
RVVZ使用条件 1、 电缆的导体长期允许zui高工作温度为70℃; 2、 电缆敷设时zui低环境温度为0℃; 3、 电缆允许弯曲半径: 非铠装电缆不小于电缆外径的8 倍; 铠装型电缆不小于电缆外径的20倍; 4、短路时(zui长持续时间不超过5S) , 电缆导体的zui高 工作温度为160℃; |
五、 主要技术参数 1、 20℃时导体zui大直流电阻值应满足下面的规定: |
标称截面mm2 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 |
20℃时导体zui大直流电阻Ω/km | 13.3 | 7.98 | 4.91 | 3.30 | 1.91 | 1.21 | 0.780 | 0.554 | 0.389 |
标称截面mm2 | 70 | 95 | 120 | 150 | 185 | 240 | 300 | 400 |
|
20℃时导体zui大直流电阻Ω/km | 0.272 | 0.206 | 0.161 | 0.129 | 0.106 | 0.0801 | 0.0641 | 0.0495 |
|
2、 70℃时zui小绝缘电阻 |
标称截面 | 70℃时zui小绝缘电阻MΩ.km | 标称截面 | 70℃时zui小绝缘电阻MΩ.km |
1.5 | 0.010 | 70 | 0.0032 |
2.5 | 0.009 | 95 | 0.0032 |
4 | 0.007 | 120 | 0.0029 |
6 | 0.006 | 150 | 0.0029 |
10 | 0.0056 | 185 | 0.0029 |
16 | 0.0046 | 240 | 0.0028 |
25 | 0.0044 | 300 | 0.0028 |
35 | 0.0038 | 400 | 0.0026 |
50 | 0.0037 | / | / |
试验条件: Testing condition ①验长度: 5m。 ②浸水时间: 1h。 ③水温: 70℃。 1: Testing length: 5m. 2: Time for immersion in the water is one hour. 3: Temperature of water is 70℃ |
3、 工频交流耐压试验 成品电缆应经受下表规定的交流50Hz 耐电压试验而不应击穿。 |
RVVZ铜芯电缆电缆近似外径及载流量 与同规格的普通聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆相比, 电缆的外径一般增加: 导体截面为95mm2及以下,外径增加2~10mm; 导体截面为120mm2及以上, 外径增加12~20mm; 电缆的重量一般增加4%~10%。软电力电缆允许的载流量可参照同规格VV系列电力电缆的载流量值, 下降6%~10%。 |